Lugar de origen:
Guangdong Zhonhshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE/ISO 9001
Número de modelo:
TXR-4080S
| Garantización | 1 año |
|---|---|
| Certificación | Apoyo personalizado OEM |
| Nombre de la marca | En el caso de los |
| El poder | El uso de la tecnología electrónica |
| Certificación | Sección 2 |
| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Número de modelo | TXR 4080 |
| Grado automático | Automático |
La máquina de rayos X TXR está diseñada para la detección de contaminantes en alimentos y productos farmacéuticos, capaz de identificar contaminantes de metal, vidrio, cerámica, piedra, hueso, caucho duro y plástico.También detecta defectos del producto, incluidas grietas en el embalaje., las burbujas y las imperfecciones de contenido para un control de calidad integral.
| Modelo | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | TXR-4080S |
|---|---|---|
| Tensión del tubo de rayos X | Max. 80 kV, 100 W | Max. 80 kV, 300 W |
| Ancho del cinturón | El tamaño de la caja es igual al de la caja. | Cuatrocientos milímetros |
| Capacidad del inspector | 0.3*0.3*0.3mm (boleta SUS304) 0.2*2mm (cable SUS) | |
| Velocidad del transportador | 10 ~ 60 m/min | |
| Pantalla | Pantalla táctil TFT a todo color de 15 pulgadas | |
| O/S | Windows XP profesional también | |
| Conectividad | Puerto LAN, puerto USB | |
| Fuente de alimentación | 220 V, de corriente alterna | |
| Material del cuerpo | SUS304 | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-35°C (sin aire acondicionado) | |
| Emisiones de rayos X | < 1 micro-sievert por hora | |
Envíe su consulta directamente a nosotros