Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE
Número de modelo:
Detector de metal de rayos X
Los sistemas de inspección de rayos X de TOUPACK utilizan tecnología avanzada de imágenes de rayos X para inspeccionar productos envasados, materiales a granel y objetos de prueba sólidos en busca de objetos extraños internos y defectos.A diferencia de la inspección visual convencional, la tecnología de rayos X puede identificar contaminantes ocultos en el interior de productos o envases, lo que ayuda a mejorar la seguridad y el control de la calidad de los productos.
Desde la detección de objetos extraños hasta el control de calidad de la línea de producción, los sistemas de inspección de rayos X de TOUPACK ayudan a los fabricantes a lograr productos más seguros, inspección más confiable y mayor eficiencia de producción.
El uso de la tecnología de imágenes de rayos X permite la inspección de productos envasados, productos a granel y objetos de ensayo sólidos para detectar defectos internos y objetos extraños.Entre los tipos de objetos extraños detectados se encuentran:: metal, hueso, vidrio, cerámica, piedra, PVC, caucho y más.
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de rayos X | 40-100kv ajustable | 40-100kv ajustable | 40-120kv ajustable | 210W/480/40-100kv ajustable |
| Ancho de detección | Las demás: | Cuatrocientos milímetros | 500 mm | Las demás: |
| Precisión de detección | Las partidas de la partida 3 del presente anexo se aplicarán a las partidas de la partida 3 del presente anexo. | Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas | SUS304 0,2x2 mm de cable | SUS304 0,2x2 mm de cable |
| Esfera de vidrio (ф) | 1.0 mm | 1.0 mm | - | - |
| Esfera de cerámica (ф) | 1.0 mm | 1.0 mm | - | - |
| Velocidad del transportador | 0-70 m/min | 0-70 m/min | 0-70 m/min | 0-70 m/min |
| Tamaño Alturas | 170 mm | 170 mm | Las demás: | 350 mm |
Envíe su consulta directamente a nosotros