Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE
Número de modelo:
TTX-2417K100
Detector de materia extraña digital Máquina de inspección de rayos X de alimentos
Aplicación:
Los rayos X son especiales para productos a granel o sueltos para detectar las sustancias extrañas de los contaminantes metálicos y no metálicos de los productos (vidrio, cerámica, piedra, hueso, caucho duro, plástico duro, etc.).
Función y características principales:
1Excelente rendimiento Algoritmo de detección de cuerpos extraños y defectos totalmente automático con alta sensibilidad de detección.
2Software de calidad confiable basado en arquitectura Linux, hardware basado en diseño de dispositivos de grado industrial y pruebas rigurosas.
3Diseño de interacción humano-computadora después de mucha investigación del usuario, interfaz amigable y conveniente.
4.Completar funciones con varios módulos de funciones tales como estadísticas de datos, almacenamiento de datos, comunicación en red, etc.
5Fácil mantenimiento: no se requieren herramientas para el desmontaje, limpieza y reemplazo rápidos de transportadores y transportadores.
Configuración:
1Conversor de frecuencia: Danfoss (Dinamarca)
2Recolector de rayos X: Tecnología de detección (DT) (Finlandia)
3- Aire acondicionado industrial: Pfannenberg (Alemania)
4. Rayos X: VJ GROUP (EE.UU.)
5. PLC: MITSUBISHI (Japón)
6.Conmutador de límite: OMRON (Japón)
Especificaciones:
| Modelo | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Fuente de luz de rayos X | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Detección de anchura | Las demás: | Cuatrocientos milímetros | 500 mm | Las demás: |
| Detección de la altura | 170 mm | 170 mm | Las demás: | 350 mm |
| Precisión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Velocidad de transferencia | Entre 10 y 70 m/min | |||
| Interfaz HMI | Alemania pantalla táctil de 17 pulgadas | |||
| Conectividad | Puerto LAN, puerto USB | |||
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: -10°C~40°C ((Método de enfriamiento: enfriamiento por aire acondicionado), Humedad de trabajo: 30% ~ 90%, sin rocío (controlar la humedad: dispositivo antihumedad) |
|||
| Fugas de rayos X | 1 millisievert / hora | |||
| Método de protección | Cortina de protección libre de plomo (fácil de desmontar) | |||
| Método de alarma | Alerta acústico-óptica | |||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de combustión renovable de las centrales eléctricas. | |||
| Material del cuerpo | SUS304 | |||
Los detalles:
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros