Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE
Número de modelo:
TYA-MDP75
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 1 año |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Número de modelo | TY-IMD-I-P |
Aplicación | Industria alimentaria |
El material | 50 a 60 Hz |
Sistema de control | PLC/MCU |
Detección de productos en polvo o granulados, el hierro se puede detectar mediante el transporte de caída libre
Aplicable para la detección de productos en polvo o granulados.
Modelo | TYA-MDP75 | TYA-MDP100 | TYA-MDP150 |
---|---|---|---|
Detección del tamaño del tubo | 75 mm | 100 mm | 150 mm |
Detección de la sensibilidad | 0.5 mm (Fe) 1,2 mm (SUS) | 0.7 mm (Fe) 1,5 mm (SUS) | 0.8 mm(Fe) 1,5 mm ((SUS) |
Detección de la capacidad | 3 toneladas/h | 5 toneladas/h | 10 toneladas/h |
Material del cuerpo | SUS304 | ||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
Presión del aire | 0.5Mpa |
Envíe su consulta directamente a nosotros