Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
TYA-CZC
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| Material del marco | SUS 304 |
| Capacidad de transporte | 1.5 m3/h |
| Volumen del cubo | 1.0L |
| Altura de elevación | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2. |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| Material del cubo | PP/acero inoxidable |
| Material de la estructura principal | SUS 304 / acero carbonato |
| Volumen del cubo | 1.0L |
| Altura de elevación | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos de las categorías M1 y M2. |
| Capacidad de transporte | 1.5 m3/h |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
| No se puede optar | Alimentador vibratorio conectado/alimentador vibratorio independiente |
Envíe su consulta directamente a nosotros