Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
TY-ZHY142M25-01-11
![]()
Especificaciones
| Modelo | TY-ZHY142M25-01-11 |
| Capacidad de pesaje | 20 a 1500 g |
| Precisión | x (0,5) |
| Velocidad de pesaje | 10 a 110 WPM |
| Volumen de las tolvas de pesaje | 2.5L |
| Sistema de control | Unidad de valor |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de las instalaciones de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de combustión renovable de las instalaciones de combustión renovable. |
| Interfaz HMI | Pantalla táctil LCD a todo color de 10' |
| Dimensión del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso bruto | 500 kg de peso |
![]()
![]()
![]()
![]()
TOUPACK es un fabricante que trabaja en la integración de sistemas de pesaje, embalaje, transporte y equipos de detección, y posee un centro de I + D. Establecido en 2009, ahora,tener dos bases de producción en China, donde se encuentran en Zhongshan, Guangdong y en Hefei, Anhui.Como fabricante,Podemos ofrecerle la solución de alta calidad y más rentable.
Envíe su consulta directamente a nosotros