Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE
Número de modelo:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
VFFS Serie de embalaje automático, Serie 620 Máquina de embalaje vertical
Función y características principales:
1Diseño avanzado, estructura razonable, operación y mantenimiento convenientes.
2- Posicionamiento preciso con sistema de servo película de funcionamiento y correas síncronas para tirar de la película, asegurando la estabilidad y fiabilidad.
3Función de corrección automática; ahorro de tiempo y película para mejorar la fiabilidad e inteligencia de toda la máquina.
4. Múltiples alarmas automáticas y funciones de protección para minimizar la pérdida
5Proceso de envasado completo de medición, alimentación, llenado, formación de bolsas e impresión de fechas, entrada/salida de aire.contando y transportando el producto terminado en una operación automática por la máquina equipada con dispositivo de medición.
6. Tipo de bolsa: bolsa de almohada, bolsa de enchufe y bolsa de perforador.
Especificaciones:
| Modelo | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
| Velocidad de embalaje | 10 a 60 latidos por minuto | Entre 10 y 50 bpm | Entre 10 y 50 bpm |
| Tamaño de la bolsa | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) mm | 20-450 ((L) * 140-350 ((W) mm |
| Tipo de bolsa | Bolsas para almohadas, bolsas para perforaciones, bolsas para perforar hoyos | Bolsas para almohadas, bolsas para perforaciones, bolsas para perforar hoyos | Bolsas para almohadas, bolsas para perforaciones, bolsas para perforar hoyos |
| Ancho de la película | 120-520 mm | 620 mm | 720 mm |
| El grosor de la película | 0.04-0.09 mm | 0.04-0.09 mm | 0.06-0.12 mm |
| Material de película | Se utilizará el método de medición de los efectos de los efectos de los efectos de los cambios en la calidad de los productos. | ||
| Tipo de cinturón de tracción | tirón sincrónico de película de cinturón | con una capacidad de carga de más de 10 kW, | con una capacidad de carga de más de 10 kW, |
| Consumo de aire | 0.8Mps 0,4 m3/min | 0.8Mps 0,6m3/min | 200 L/min 0,7 × 105 Pa |
| Fuente de alimentación | de una fase única 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | de una fase única 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | de una sola fase 220V 50/60HZ, 4,5 kW |
| Dimensión de la máquina | 1,560(L) *1,160(W) *1,530(H) mm | 1,250 ((L) * 1,600 ((W) * 1,700 ((H) mm | 1,360 ((L) * 1,630 ((W) * 1,900 ((H) mm |
| Peso de la máquina | 480 kg | 800 kg de peso | 900 kg de peso |
Envíe su consulta directamente a nosotros