Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE/ISO 9001
Número de modelo:
TY-PCW1000 F9
Garantización | 1 año |
Apoyo personalizado | Producción original |
Tipo de pantalla | Muestra instantánea |
El material | Acero inoxidable |
Fuente de alimentación | Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles |
Certificación | Se aplican los siguientes requisitos: |
Aplicación | Selección/peso |
Sistema de control | MCU/PLC |
TY-PCW1000 F9 Balanza de comprobación está diseñada para verificar los productos terminados con respecto a valores de peso preestablecidos, especialmente adecuada para productos marinos, carnes, frutas, verduras, confitería,y alimentos congelados.
Modelo | TY-PCW1000 F9 y las demás especificaciones |
Rango de pesaje | 10 a 1000 g |
La exactitud del pesaje | ± 0,3 g |
Las dimensiones del producto | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Sistema de control | Controlador A/D de alta velocidad |
Velocidad máxima | 20 bolsas/minuto |
Panel de operación | Pantalla táctil |
Consumo de energía | 0.15KW |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las dimensiones | 3080 ((L) × 898 ((W) × 1489 ((H) mm |
Dispositivo de rechazo opcional | Armas de balanceo |
Dimensiones del cinturón | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Envíe su consulta directamente a nosotros