Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
TY-X1M2
| Modelo | TY-X1M2L05 |
|---|---|
| El material | SUS 304 |
| Sistema de control | Unidad de valor |
| Interfaz HMI | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán de acuerdo con el método de ensayo. |
| Garantización | Un año |
| Modelo | TY-X1M2L05 |
|---|---|
| Precisión | ± 0,2 g |
| Volumen de las tolvas de pesaje | 0.5L |
| Sistema de control | Unidad de valor |
| Interfaz HMI | Pantalla táctil a todo color de 7' |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M1 y M2 se calcularán de acuerdo con el método de ensayo. |
Envíe su consulta directamente a nosotros