Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
TY-ZHY102M16-01-11
| El material | SUS 304 |
|---|---|
| Sistema de control | Unidad de valor |
| Precisión | x (0,5) |
| Rango de pesaje | 20 a 1000 g |
| Intervalo de escala mínimo | 0.1 g |
| Modelo | TY-ZHY10M25-01-11 | TY-ZHY14M-25-01-11 |
|---|---|---|
| Rango de pesaje | 20 a 1000 g | 20 a 1500 g |
| Precisión | x (0,5) | x (0,5) |
| Intervalo de escala mínimo | 0.1 g | 0.1 g |
| Velocidad máxima de pesaje | 60 p/M | 120 p/M |
| Volumen de las tolvas de pesaje | 2.5L | 2.5L |
| Sistema de control | PLC o MCU | Unidad de valor |
| Interfaz HMI | Pantalla táctil de 10 pulgadas | Pantalla táctil de 10 pulgadas |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de la Unión se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de la Unión se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
| Dimensión del embalaje (L*W*H) | 1060 x 1370 x 1205 mm, el tamaño de las piezas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Peso bruto | 385 kilos | 500 kilos |
Envíe su consulta directamente a nosotros