Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
Pesador de la combinación
| Atributo | Valor |
|---|---|
| El material | SUS 304 / 316 |
| Aplicación | Pesar el producto envasado |
| Las demás máquinas | Pesas combinadas de alta velocidad de 14 cabezas de 2,5 L |
| Servicio postventa prestado | Servicio técnico |
| Función principal | Pesado automático e inteligente |
| Condición | Nuevo |
| Modelo | TY-A-M/P14-1: el número de unidad | TY-A-M/P14-2: el número de unidad |
|---|---|---|
| Rango de pesaje | 5 a 200 g | 20 a 1500 g |
| Precisión | x ((0,5) | x ((0,5) |
| Min. Intervalo de escala | 0.1 g | 0.1 g |
| Velocidad máxima | 120 P/M | 120 P/M |
| Volumen de las columnas | 0.8L | 1.6L/2.5L |
| Sistema de control | MCU/PLC | MCU/PLC |
| Interfaz HMI | Pantalla táctil de 7'/10' | Pantalla táctil de 7'/10' |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones eléctricas de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Dimensión del embalaje | 1,370*1,060*1,105 mm (L*W*H) | 1140*1140*1853 (L*W*H) |
| Peso bruto | 240 KGS | 500 KGS |
Envíe su consulta directamente a nosotros