Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE, ISO
Número de modelo:
Pesador del control; peso que clasifica el pesador
| Material | SUS 304 |
| Rango de pesaje | 10g-1000g |
| Precisión de pesaje | ±0.2g~±1g |
| Velocidad máxima | 100 bolsas/min |
| Tamaño de la cinta | L400*W220mm |
| Resolución de pesaje | 0.1g |
Esta verificadora de peso de alta velocidad verifica automáticamente si los productos terminados cumplen con los objetivos de peso preestablecidos y rechaza los productos no estándar.
| Modelo | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
|---|---|---|---|
| Rango de pesaje | 200g | 200g | 1000g |
| Precisión de pesaje | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
| Resolución de pesaje | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
| Velocidad máxima | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
| Ancho de la cinta | 95mm | 120mm | 220mm |
| Longitud de la cinta de pesaje | 200mm | 200mm | 400mm |
| Longitud de la cinta de entrada/salida | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
| Fuente de alimentación | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
| Sistema de control | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad |
| No. de producto preestablecido | 99 | 99 | 99 |
| Altura de la cinta | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
| Rechazador opcional | Soplador de aire | Soplador de aire | Soplador de aire / Brazo oscilante / Empujador |
Envíe su consulta directamente a nosotros