Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
ISO, CE
Número de modelo:
Pesador del control CW300/CW400/CW500
El material | SUS 304 |
---|---|
Velocidad | 65 / 50 / 30 WPM |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Sistema de control | Controlador de muestreo A / D de alta velocidad |
Rechazador | No se puede optar |
Condición | Nuevo |
El pesaje de comprobación CW300/CW400/CW500 SUS304 proporciona una verificación precisa del peso para las operaciones de fabricación y embalaje de alimentos.,reducir la pérdida de productos y mantener medidas de peso precisas.
Ideal para múltiples industrias incluyendo:
El sistema verifica tanto los pesos individuales de los productos como detecta los componentes que faltan en los productos envasados.
Modelo | TY-A-CW300 | TY-A-CW400 | TY-A-CW500 |
---|---|---|---|
Max.Peso | 10 KG | 20 KG | 30 kilos |
La exactitud del pesaje | ± 2 kg | ± 5 kg | ± 10 kg |
Pesar la resolución | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
Velocidad máxima | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Ancho del cinturón | 300 mm | Cuatrocientos milímetros | 500 mm |
Duración del cinturón de pesaje | 450 mm | 570 mm | 1050 mm |
Duración del cinturón de entrada/salida | Las demás: | 570 mm/Roller 930 mm | Rejector de rodillos 800 mm |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Sistema de control | Controlador de muestreo A / D de alta velocidad | ||
- Preestablecido. | 99 | ||
Altura del cinturón | 750 ± 50 mm | ||
Rechazador opcional | Bloqueador de aire/brazo oscilante/empujador | Empujador | Empujador |
Envíe su consulta directamente a nosotros