Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
TY-A-M/P10-1
Atributo | Valor |
---|---|
Cuadro principal | Acero inoxidable |
Válvula de tensión | AC 220V ±10% 50HZ/60HZ, 1,5 kW |
Tipo de conducción | Eléctrico |
Aplicación | Fábrica, taller |
Servicio postventa prestado | Servicio técnico |
Condición | Nuevo |
Función principal | Peso automático |
Tipo de máquina | 10 cabezas Balanzas con varias cabezas |
10 Pesadoras y balancillos Pesadoras y balances multicabezas Máquina de embalaje con pantalla táctil de 7'/10'
Con una amplia gama de aplicaciones, para pesar productos granulares en forma de barra, como semillas de girasol/melón, alimentos hinchados, almendras, pistachos, nueces, dulces, frijoles, alimentos congelados, frutas secas, alimentos para mascotas,comidas básicas, hardware y productos químicos.
Modelo | TY-A-M/P10-1: el nombre del fabricante | TY-A-M/P10-2: el tipo de producto |
---|---|---|
Rango de pesaje | 5 a 200 g | 20 a 1000 g |
Precisión | x ((0,5) | x ((0,5) |
Intervalo de escala mínimo | 0.1 g | 0.1 g |
Velocidad máxima | 60 P/M | 60 P/M |
Volumen de las columnas | 0.8L | 1.6L/2.5L |
Sistema de control | MCU/PLC | MCU/PLC |
Interfaz HMI | Pantalla táctil de 7'/10' | Pantalla táctil de 7'/10' |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica. |
Dimensión del embalaje | 1,370*1,060*1,105 mm (L*W*H) | 1140*1140*1853 (L*W*H) |
Peso bruto | 220 KGS | 385KGS |
Para satisfacer mejor sus necesidades, proporcione la siguiente información:
Envíe su consulta directamente a nosotros