Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE/ISO
Número de modelo:
TY-A-M/P10-1
Máquina envasadora con pesadoras multicabezal con pantalla táctil de 7''/10''
Aplicación:
Con una amplia gama de aplicaciones, para pesar productos granulares y en forma de barra, como semillas de girasol/melón, alimentos inflados, almendras, pistachos, nueces,caramelos, frijoles, alimentos congelados, frutas secas, alimentos para mascotas, bocadillos, ferretería y productos químicos.
Parámetros principales:
| 1. | Módulo de pesaje digital profesional con alta precisión y buena estabilidad |
| 2. | Sistema de control: MCU o PLC (opcional). |
| 3. | Programa HMI con diferentes niveles de acceso autorizado, hasta 16 idiomas diferentes para elegir, se puedeactualizar a través de USB |
| 4. | Función de recuperación de parámetros de fábrica, 99 parámetros de producto preestablecidos para cumplir con diferentes requisitos de programa de parámetros |
| 5. | Tolva de pesaje capaz de descargar por turnos para evitar eficazmente que los productos se bloqueen |
| 6. | Función de pesaje y conteo para satisfacer diversas necesidades de los clientes |
| 7. | Visualización en tiempo real para monitorear mejor el estado de funcionamiento de la bandeja vibratoria y las tolvas de pesaje |
| 8. | El marco principal de la máquina puede ser SUS304/316 (opcional) |
| 9. | Capaz de hacer que las tolvas se abran para la limpieza con IP65 a prueba de polvo e impermeable |
| 10. | El diseño modular del sistema de control hace que la pesadora sea rentable y fácil de mantener |
Características especiales:
| Modelo | TY-A-M/P10-1 | TY-A-M/P10-2 |
| Rango de pesaje | 5-200g | 20-1000g |
| Precisión | x(0.5) | x(0.5) |
| Intervalo mínimo de escala | 0.1g | 0.1g |
| Velocidad máxima | 60 P/M | 60 P/M |
| Volumen de la tolva | 0.8L | 1.6L/2.5L |
| Sistema de control | MCU/PLC | MCU/PLC |
| HMI | Pantalla táctil de 7''/10'' | Pantalla táctil de 7''/10'' |
| Fuente de alimentación | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1.5KW |
| Dimensión de embalaje | 1,370*1,060*1,105mm (L*A*A) | 1140*1140*1853 (L*A*A) |
| Peso bruto | 220KGS | 385KGS |
Máquina de soporte relevante:
| 1. | Máquina envasadora HFFS, máquina envasadora VFFS |
| 2. | Pesadora multicabezal, pesadora lineal, llenadora de tornillo sinfín, máquina contadora |
| 3. | Máquina llenadora de bolsas prefabricadas horizontales, máquina envasadora rotativa |
| 4. | Máquina de envasado secundario de bolsas pequeñas en bolsas grandes |
| 5. | Máquina envasadora de alimentación automática de bolsas |
| 6. | Verificadora de peso, detector de metales, sistema de inspección de rayos X |
| 7. | Elevador tipo Z, elevador tipo cuenco, elevador inclinado |
Es importante para nosotros aprender más sobre sus productos y requisitos:
| 1. | ¿Qué tipo de producto desea pesar? |
| 2. | ¿Cuál es el peso objetivo? |
| 3. | ¿Cuál es el voltaje local? |
| 4. | ¿Cuál es la velocidad y precisión requeridas? |
| 5. | ¿Tiene una máquina de embalaje, un elevador o un transportador? |
Nuestra fuerza:
Somos capaces de proporcionar a nuestros clientes sistemas de integración personalizados, que incluyen equipos de pesaje, embalaje, transporte y detección. Y es muy conveniente para usted comprar un sistema de una sola empresa también.
Envíe su consulta directamente a nosotros