Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE
Número de modelo:
TYA-CW90
| El material | Acero SUS304 |
|---|---|
| Panel de control | 10.1 pulgadas de pantalla táctil |
| Código del SH | 84233020 |
| Velocidad máxima | 120 botellas por minuto |
| Sistema de control | A/D de alta velocidad |
| Precisión | ± 0,5 g |
| Modelo | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
|---|---|---|---|
| Rango de pesaje | 200 gramos | 200 gramos | 1 000 g |
| La exactitud del pesaje | Se aplicarán las siguientes medidas: | ± 0,2 g | ± 0,5 g |
| Pesar la resolución | 0.02 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Velocidad máxima | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
| Ancho del cinturón | 95 mm | 120 mm | Las demás: |
| Duración del cinturón de pesaje | 200 mm | 200 mm | Cuatrocientos milímetros |
| Duración del cinturón de entrada/salida | 300 mm | Las demás medidas de seguridad | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de energía eléctrica. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de un máximo de 0,05 kW. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán exceder de un máximo de 0,05 kW. |
| Sistema de control | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad |
| - Preestablecido. | 99 | 99 | 99 |
| Altura del cinturón | Las demás: | 750 ± 50 mm | 750 ± 50 mm |
| Rechazador opcional | Soplador de aire | Soplador de aire | Bloqueador de aire/brazo oscilante/empujador |
Envíe su consulta directamente a nosotros