Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE
Número de modelo:
TYA-CW90/CW120/CW220
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del Producto | Pesadora de Control |
Rango de Pesaje | 200g |
Precisión de Pesaje | ±0.05g~±0.15g |
Resolución de Pesaje | 0.02g |
Velocidad Máxima | 200 PPM |
Ancho de la Cinta | 95mm |
Longitud de la Cinta de Pesaje | 200mm |
Longitud de la Cinta de Entrada/Salida | 300mm |
Transportador de Cinta de Pesadora de Control Automática con Rechazo por Caída para la Producción de Alimentos Empaquetados
Este sistema verifica si los productos terminados cumplen con los objetivos de peso preestablecidos y rechaza automáticamente los artículos que no cumplen a través de su mecanismo de verificación integrado.
Especificación | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
Rango de Pesaje | 200g | 200g | 1000g |
Precisión de Pesaje | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
Resolución de Pesaje | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
Velocidad Máxima | 200 PPM | 150 PPM | 120 PPM |
Ancho de la Cinta | 95mm | 120mm | 220mm |
Longitud de la Cinta de Pesaje | 200mm | 200mm | 400mm |
Longitud de la Cinta de Entrada/Salida | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
Fuente de Alimentación | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
Sistema de Control | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad |
N.º de Prod. preestablecido | 99 | 99 | 99 |
Altura de la Cinta | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Rechazador Opcional | Soplador de aire | Soplador de aire | Soplador de aire/ Brazo oscilante/ Empujador |
Envíe su consulta directamente a nosotros