Lugar de origen:
Guangdong Zhongshan China
Nombre de la marca:
TOUPACK
Certificación:
CE
Número de modelo:
TY-8S/8SL
Atributo | Valor |
---|---|
Velocidad de envasado | 30 ~ 50 bpm |
El material | Acero inoxidable |
Fuente de alimentación | Las demás: |
Sistema de control | MCU/PLC |
Tipo de sellado | Sellado de patrón reticulado; sellado con doble cremallera |
Aplicación | Industria alimentaria |
Utilización | Material de banda larga |
Peso neto | 1600 kg de peso |
Peso de nitrógeno Relleno de largas tiras Alimentos de merienda Sistema de embalaje automatizado
Ideal para el pesaje cuantitativo y el embalaje de productos alimenticios como galletas largas, helados, salchichas de jamón y otros productos largos en forma de palo en las industrias química y de hardware.
Modelo | TY-RP200 | TY-RVP200 |
---|---|---|
Velocidad de envasado | 30 ~ 50 bpm | 50 bpm |
Tamaño de la bolsa | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Peso del embalaje | 1 a 1,5 kg | Entre 1 y 2 kg |
Tipo de sellado | Sellado de patrón reticulado; sellado con doble cremallera | Sellado de patrón reticulado; sellado con doble cremallera |
Fuente de alimentación | 3 fases 380V 50HZ, 3 kW | 3 fases 380V 50HZ, 5KW |
Consumo de aire | 5-8 kgf/cm2; 0,4 m3/min | 0.6 m3/min |
Tipo de bolsa | Bolso plano, bolso para levantarse, bolso con cremallera | Bolso plano, bolso para levantarse, bolso con cremallera, bolso de papel, etc. |
Peso neto | 1,600 kg | 1,800kg |
Dimensión de la máquina | 1,550(L) *1,350(W) *1,400(H) mm | 1, 480 ((L) * 1,320 ((W) * 1,510 ((H) mm |
Envíe su consulta directamente a nosotros